infos nutritionnelles
Les ingrédients
| Pâte à tartiner | Levure de bière (contient du gluten), eau, extrait de légumes, sel de cuisine, vitamine B1 |
| Pâte à tartiner "sans sel" | Levure de bière (contient du gluten), eau, extrait de légumes, vitamine B1 |
| Liquide | Eau, levure de bière (contient du gluten), sel de cuisine, condiment au soja, extrait de carottes, extrait d'oignons, vitamine B1 |
| Poudre | Sel marin de geyser d'Islande iodé, levure en poudre, amidon modifié, extrait de levures, légumes, graisse végétale hydrogénée, épices, antiagglomérant (E 551) |
Les valeurs nutritionnelles
| 100g de produit contiennent AJR = apport journalier recommandé |
|||
| Pâte à tartiner | Liquide | Poudre | |
| Valeur énergétique | 950kj (225kcal) | 380kj (90kcal) | 1020kj (240kcal) |
| Protéines | 35g | 15g | 15g |
| Glucides | 20g | 7g | 39g |
| Lipides | < 0.5g | < 0.5g | 3.0g |
| Vit B1 | 14mg=1000% AJR | 14mg=1000% AJR | |
| Magnésium | 700mg = 230% AJR | ||
| Iode | 500mg = 330% AJR | ||








